| Polimerbetonrinnen "Stream" mit
integrierter Neigung mit verzinkter Rundschutzeinrichtung |
| FORMAT FORMAT SCHREIBEN SIE UNS |
|
![]() |
|
|
|
Länge mm |
Code |
Art. |
Neigung 0,5% |
Ausgangshöhe mm |
Ziel-Höhe mm |
| 1000 | 436101 | Rinne Nr.1 | ja | 150 | 155 |
| 436102 | Rinne Nr.2 | ja | 155 | 160 | |
| 436103D | Rinne Nr.3D | nein | 160 | 160 | |
| 436103 | Rinne Nr.3 | ja | 160 | 165 | |
| 436104 | Rinne Nr.4 | ja | 165 | 170 | |
| 436105 | Rinne Nr.5 | ja | 170 | 175 | |
| 436106 | Rinne Nr.6 | ja | 175 | 180 | |
| 436107 | Rinne Nr.7 | ja | 180 | 185 | |
| 436108 | Rinne Nr.8 | ja | 185 | 190 | |
| 436109 | Rinne Nr.9 | ja | 190 | 195 | |
| 436110D | Rinne Nr.10D | nein | 195 | 195 | |
| 436110 | Rinne Nr.10 | ja | 195 | 200 | |
| 436111 | Rinne Nr.11 | ja | 200 | 205 | |
| 436112 | Rinne Nr.12 | ja | 205 | 210 | |
| 436113 | Rinne Nr.13 | ja | 210 | 215 | |
| 436114 | Rinne Nr.14 | ja | 215 | 220 | |
| 436115 | Rinne Nr.15 | ja | 220 | 225 | |
| 436116 | Rinne Nr.16 | ja | 225 | 230 | |
| 436117 | Rinne Nr.17 | ja | 230 | 235 | |
| 436118 | Rinne Nr.18 | ja | 235 | 240 | |
| 436119 | Rinne Nr.19 | ja | 240 | 245 | |
| 436120D | Rinne Nr.20D | no | 245 | 245 | |
| 436120 | Rinne Nr.20 | ja | 245 | 250 | |
| 436121 | Rinne Nr.21 | ja | 250 | 255 | |
| 436122 | Rinne Nr.22 | ja | 255 | 260 | |
| 436123 | Rinne Nr.23 | ja | 260 | 265 | |
| 436124 | Rinne Nr.24 | ja | 265 | 270 | |
| 436125 | Rinne Nr.25 | ja | 270 | 275 | |
| 436126 | Rinne Nr.26 | ja | 275 | 280 | |
| 436127 | Rinne Nr.27 | ja | 280 | 285 | |
| 436128 | Rinne Nr.28 | ja | 285 | 290 | |
| 436129 | Rinne Nr.29 | ja | 290 | 295 | |
| 436130D | Rinne Nr.30D | nein | 295 | 295 | |
| 436130 |
Rinne Nr.30 |
ja | 295 | 300 | |
| 500 | 436110DM | Rinne Nr.10-50 | nein | für Rinne 10D | |
| 436120DM | Rinne Nr.20-50 | nein | für Rinne 20D | ||
| 436130DM | Rinne Nr.30-50 | nein | für Rinne 30D | ||
| Gitter für Polimerbetonrinnen Stream |
|
|
|
Länge mm |
Code |
Gitter |
Gitter Typ | Klasse |
| 1000 | 4079GP | Feuerverzinkte Gitter gepresst | 20x2 33x33 | B |
| 4079GPB | Feuerverzinkte Gitter
gepresst geeignet für das Verankerungssystem |
20x2 33x33 | B | |
| 4079GPA | Feuerverzinkte Gitter gepresst absatzsicher | 20x2 55x11 | B | |
| 4079GPAB | Feuerverzinkte Gitter
gepresst absatzsicher geeignet für das Verankerungssystem |
20x2 55x11 | B | |
| 6050 | Gitter aus EdelStahl AISI 304 | 20x2 25x25 | B | |
| 6050B | Gitter aus
EdelStahl AISI 304 geeignet für das Verankerungssystem |
20x2 25x25 | B | |
| 500 | 4076GP | Feuerverzinkte Gitter gepresst | 20x2 33x33 | B |
| 4076GPB | Feuerverzinkte Gitter
gepresst geeignet für das Verankerungssystem |
20x2 33x33 | B | |
| 4076GPA | Feuerverzinkte Gitter gepresst absatzsicher | 20x2 55x11 | B | |
| 4076GPAB | Feuerverzinkte Gitter
gepresst absatzsicher geeignet für das Verankerungssystem |
20x2 55x11 | B | |
| 6055 | Gitter aus EdelStahl AISI 304 | 20x2 25x25 | B | |
| 6055B | Gitter aus
EdelStahl AISI 304 geeignet für das Verankerungssystem |
20x2 25x25 | B | |
| 4079GS | GussRost GG50 geeignet für das Verankerungssystem |
C | ||
| 4351B | Verankerungssystem für verzinktes Gitter | |||
| 4302B | Verankerungssystem für Gussrost | |||
| 4302BI | Verankerungssystem für EdelStahlGitter AISI 304 | |||
|
Zubehör für Polimerbetonrinnen Stream |
![]() |
![]() |
Code |
|
| 4351P | Schacht mit Geruchsverschluss Länge 500 mm |
| 4301V | SammelTopf für Schacht |
| 436110T | Schachtkopf 10 (für Rinne 1 bis 10) |
| 436120T | Schachtkopf 20 (für Rinne 11 bis 20) |
| 436130T | Schachtkopf 30 (für Rinne 21 bis 30) |
| 436105R | Verbindung 5 Durchmesser 110 mm (Für Rinne 1 bis 5) |
| 436110R | Verbindung 10 Durchmesser 110 mm (Für Rinne 6 bis 10) |
| 436115R | Verbindung 15 Durchmesser 110 mm (Für Rinne 11 bis 15) |
| 436120R | Verbindung 20 Durchmesser 110 mm (Für Rinne 16 bis 20) |
| 436130R | Verbindung 30 Durchmesser 110 mm (Für Rinne 21 bis 30) |
|
Verlegungsschema: Betonrinne Stream |
![]() |
||
Weitere Informationen produkte@aldolarcher.com und Planung. |