| Canali grigliati polimerici "Stream"
con pendenza incorporata Con salvabordi zincati |
| STAMPA STAMPA PRODOTTO |
|
![]() |
|
|
|
Lunghezza mm |
Codice |
Articolo |
Pendenza 0,5% |
H iniziale mm |
H finale mm |
| 1000 | 436101 | Canale n.1 | si | 150 | 155 |
| 436102 | Canale n.2 | si | 155 | 160 | |
| 436103D | Canale n.3D | no | 160 | 160 | |
| 436103 | Canale n.3 | si | 160 | 165 | |
| 436104 | Canale n.4 | si | 165 | 170 | |
| 436105 | Canale n.5 | si | 170 | 175 | |
| 436106 | Canale n.6 | si | 175 | 180 | |
| 436107 | Canale n.7 | si | 180 | 185 | |
| 436108 | Canale n.8 | si | 185 | 190 | |
| 436109 | Canale n.9 | si | 190 | 195 | |
| 436110D | Canale n.10D | no | 195 | 195 | |
| 436110 | Canale n.10 | si | 195 | 200 | |
| 436111 | Canale n.11 | si | 200 | 205 | |
| 436112 | Canale n.12 | si | 205 | 210 | |
| 436113 | Canale n.13 | si | 210 | 215 | |
| 436114 | Canale n.14 | si | 215 | 220 | |
| 436115 | Canale n.15 | si | 220 | 225 | |
| 436116 | Canale n.16 | si | 225 | 230 | |
| 436117 | Canale n.17 | si | 230 | 235 | |
| 436118 | Canale n.18 | si | 235 | 240 | |
| 436119 | Canale n.19 | si | 240 | 245 | |
| 436120D | Canale n.20D | no | 245 | 245 | |
| 436120 | Canale n.20 | si | 245 | 250 | |
| 436121 | Canale n.21 | si | 250 | 255 | |
| 436122 | Canale n.22 | si | 255 | 260 | |
| 436123 | Canale n.23 | si | 260 | 265 | |
| 436124 | Canale n.24 | si | 265 | 270 | |
| 436125 | Canale n.25 | si | 270 | 275 | |
| 436126 | Canale n.26 | si | 275 | 280 | |
| 436127 | Canale n.27 | si | 280 | 285 | |
| 436128 | Canale n.28 | si | 285 | 290 | |
| 436129 | Canale n.29 | si | 290 | 295 | |
| 436130D | Canale n.30D | no | 295 | 295 | |
| 436130 |
Canale n.30 |
si | 295 | 300 | |
| 500 | 436110DM | Canale n.10-50 | no | applicabile al canale 10D | |
| 436120DM | Canale n.20-50 | no | applicabile al canale 20D | ||
| 436130DM | Canale n.30-50 | no | applicabile al canale 30D | ||
| Griglie da 122 mm |
|
|
|
Lunghezza mm |
Codice |
Griglie |
Grigliato tipo | Classe |
| 1000 | 4079GP | Griglia in pressato | 20x2 33x33 | B |
| 4079GPB | Griglia in
pressato predisposta per l'ancoraggio |
20x2 33x33 | B | |
| 4079GPA | Griglia in pressato antitacco | 20x2 55x11 | B | |
| 4079GPAB | Griglia in
pressato antitacco predisposta per l'ancoraggio |
20x2 55x11 | B | |
| 6050 | Griglia in acciaio inox AISI 304 | 20x2 25x25 | B | |
| 6050B | Griglia in
acciaio inox AISI 304 predisposta per l'ancoraggio |
20x2 25x25 | B | |
| 500 | 4076GP | Griglia in pressato | 20x2 33x33 | B |
| 4076GPB | Griglia in
pressato predisposta per l'ancoraggio |
20x2 33x33 | B | |
| 4076GPA | Griglia in pressato antitacco | 20x2 55x11 | B | |
| 4076GPAB | Griglia in
pressato antitacco predisposta per l'ancoraggio |
20x2 55x11 | B | |
| 6055 | Griglia in acciaio inox AISI 304 | 20x2 25x25 | B | |
| 6055B | Griglia in
acciaio inox AISI 304 predisposta per l'ancoraggio |
20x2 25x25 | B | |
| 4079GS | Griglia in
ghisa GG50 predisposta per l'ancoraggio |
C | ||
| 4351B | Ancoraggio per griglia zincata | |||
| 4302B | Ancoraggio per griglia in ghisa | |||
| 4302BI | Ancoraggio per griglia inox AISI 304 | |||
|
Accessori per canali serie Stream |
![]() |
![]() |
Codice |
|
| 4351P | Pozzetto con sifone lunghezza 500 mm |
| 4301V | Vaschetta per pozzetto |
| 436110T | Testata 10 (applicabile ai canali dall'1 al 10) |
| 436120T | Testata 20 (applicabile ai canali dall'11 al 20) |
| 436130T | Testata 30 (applicabile ai canali dal 21 al 30) |
| 436105R | Raccordo 5 diam.110 mm (applicabile ai canali dall'1 al 5) |
| 436110R | Raccordo 10 diam.110 mm (applicabile ai canali dal 6 al 10) |
| 436115R | Raccordo 15 diam.110 mm (applicabile ai canali dall'11 al 15) |
| 436120R | Raccordo 20 diam.110 mm (applicabile ai canali dal 16 al 20) |
| 436130R | Raccordo 30 diam.110 mm (applicabile ai canali dal 21 al 30) |
|
Schema di posa del canale Stream |
![]() |
||
Contatta prodotti@aldolarcher.com per ulteriori informazioni o per assistenza progettazione pendenze. |