| Canali grigliati polimerici "Queen"
con pendenza incorporata Con salvabordi in ghisa Completi di griglia ad incastro fissata mediante una vite filettata in acciaio inox |
|
STAMPA STAMPA PRODOTTO |
|
![]() |
|
|
|
Lunghezza mm |
Codice |
Articolo |
Pendenza 0,6% |
H iniziale mm |
H finale mm |
Classe |
| 1000 | 420201 | Canale n.1 | si | 132 | 138 | F |
| 420202 | Canale n.2 | si | 138 | 144 | ||
| 420203 | Canale n.3 | si | 144 | 150 | ||
| 420204 | Canale n.4 | si | 150 | 156 | ||
| 420205 | Canale n.5 | si | 156 | 162 | ||
| 420206 | Canale n.6 | si | 162 | 168 | ||
| 420207 | Canale n.7 | si | 168 | 174 | ||
| 420208 | Canale n.8 | si | 174 | 180 | ||
| 420209 | Canale n.9 | si | 180 | 186 | ||
| 4101SG | Canale n.10D | no | 186 | 186 | ||
| 420210 | Canale n.10 | si | 186 | 192 | ||
| 420211 | Canale n.11 | si | 192 | 198 | ||
| 420212 | Canale n.12 | si | 198 | 204 | ||
| 420213 | Canale n.13 | si | 204 | 210 | ||
| 420214 | Canale n.14 | si | 210 | 216 | ||
| 420215 | Canale n.15 | si | 216 | 222 | ||
| 420216 | Canale n.16 | si | 222 | 228 | ||
| 420217 | Canale n.17 | si | 228 | 234 | ||
| 420218 | Canale n.18 | si | 234 | 240 | ||
| 420219 | Canale n.19 | si | 240 | 246 | ||
| 420220D | Canale n.20D | no | 246 | 246 | ||
| 420220 | Canale n.20 | si | 246 | 288 | ||
| 420230D | Canale n.30D | no | 288 | 288 | ||
| 500 | 420210DM | Canale n.10-50 | no |
applicabile al canale 10D |
F | |
| 420220DM | Canale n.20-50 | no |
applicabile al canale 20D |
|||
| 420230DM | Canale n.30-50 | no |
applicabile al canale 30D |
|||
|
Accessori per canali serie Europa |
![]() |
![]() |
![]() |
Codice |
|
| 4101SGS | Pozzetto con sifone e griglia in ghisa L=500 mm |
| 4301V | Vaschetta per pozzetto |
| 4302S10T | Testata 10 (applicabile ai canali dall'1 al 10) |
| 4302S20T | Testata 20 (applicabile ai canali dall'11 al 20) |
| 4302S30T | Testata 30 (applicabile al canale n. 30) |
| 4302S05R | Raccordo 5 diam.110 mm (applicabile ai canali dall'1 al 5) |
| 4302S10R | Raccordo 10 diam.110 mm (applicabile ai canali dal 6 al 10) |
| 4302S15R | Raccordo 15 diam.110 mm (applicabile ai canali dall'11 al 15) |
| 4302S20R | Raccordo 20 diam.110 mm (applicabile ai canali dal 16 al 20) |
| 4302S30R | Raccordo 30 diam.110 mm (applicabile al canale n. 30) |
| 4202SV | Scivolo |
|
Schema di posa del canale QUEEN |
![]() |
||
Contatta prodotti@aldolarcher.com per ulteriori informazioni o per assistenza progettazione pendenza. |