| Canali grigliati polimerici "Europa"
con pendenza incorporata Senza salvabordi zincati |
||||
|---|---|---|---|---|
STAMPA STAMPA PRODOTTO |
|
![]() |
||
|
|
Lunghezza mm |
Codice |
Articolo |
Pendenza 0,6% |
H iniziale mm |
H finale mm |
| 1000 | 4302S01 | Canale n.1 | si | 135 | 141 |
| 4302S02 | Canale n.2 | si | 141 | 147 | |
| 4302S03D | Canale n.3D | no | 147 | 147 | |
| 4302S03 | Canale n.3 | si | 147 | 153 | |
| 4302S04 | Canale n.4 | si | 153 | 159 | |
| 4302S05 | Canale n.5 | si | 159 | 165 | |
| 4302S06 | Canale n.6 | si | 165 | 171 | |
| 4302S07 | Canale n.7 | si | 171 | 177 | |
| 4302S08 | Canale n.8 | si | 177 | 183 | |
| 4302S09 | Canale n.9 | si | 183 | 189 | |
| 4302S10D | Canale n.10D | no | 189 | 189 | |
| 4302S10 | Canale n.10 | si | 189 | 195 | |
| 4302S11 | Canale n.11 | si | 195 | 201 | |
| 4302S12 | Canale n.12 | si | 201 | 207 | |
| 4302S13 | Canale n.13 | si | 207 | 213 | |
| 4302S14 | Canale n.14 | si | 213 | 219 | |
| 4302S15 | Canale n.15 | si | 219 | 225 | |
| 4302S16 | Canale n.16 | si | 225 | 231 | |
| 4302S17 | Canale n.17 | si | 231 | 237 | |
| 4302S18 | Canale n.18 | si | 237 | 243 | |
| 4302S19 | Canale n.19 | si | 243 | 249 | |
| 4302S20D | Canale n.20D | no | 249 | 249 | |
| 4302S20 | Canale n.20 | si | 249 | 255 | |
| 4302S21 | Canale n.21 | si | 255 | 261 | |
| 4302S22 | Canale n.22 | si | 261 | 267 | |
| 4302S23 | Canale n.23 | si | 267 | 273 | |
| 4302S24 | Canale n.24 | si | 273 | 279 | |
| 4302S25 | Canale n.25 | si | 279 | 285 | |
| 4302S26 | Canale n.26 | si | 285 | 291 | |
| 4302S27 | Canale n.27 | si | 291 | 297 | |
| 4302S28 | Canale n.28 | si | 297 | 303 | |
| 4302S29 | Canale n.29 | si | 303 | 309 | |
| 4302S30D | Canale n.30D | no | 309 | 309 | |
| 4302S30 |
Canale n.30 |
si | 309 | 315 |
| Griglie da 122 mm |
|
|
|
Lunghezza mm |
Codice |
Griglie |
Grigliato tipo | Classe |
| 1000 | 4079GP | Griglia in pressato | 20x2 33x33 | B |
| 4079GPB | Griglia in
pressato predisposta per l'ancoraggio |
20x2 33x33 | B | |
| 4079GPA | Griglia in pressato antitacco | 20x2 55x11 | B | |
| 4079GPAB | Griglia in
pressato antitacco predisposta per l'ancoraggio |
20x2 55x11 | B | |
| 6050 | Griglia in acciaio inox AISI 304 | 20x2 25x25 | B | |
| 6050B | Griglia in
acciaio inox AISI 304 predisposta per l'ancoraggio |
20x2 25x25 | B | |
| 500 | 4076GP | Griglia in pressato | 20x2 33x33 | B |
| 4076GPB | Griglia in
pressato predisposta per l'ancoraggio |
20x2 33x33 | B | |
| 4076GPA | Griglia in pressato antitacco | 20x2 55x11 | B | |
| 4076GPAB | Griglia in
pressato antitacco predisposta per l'ancoraggio |
20x2 55x11 | B | |
| 6055 | Griglia in acciaio inox AISI 304 | 20x2 25x25 | B | |
| 6055B | Griglia in
acciaio inox AISI 304 predisposta per l'ancoraggio |
20x2 25x25 | B | |
| 4079GS | Griglia in
ghisa GG50 predisposta per l'ancoraggio |
C | ||
| 4351B | Ancoraggio per griglia zincata | |||
| 4302B | Ancoraggio per griglia in ghisa | |||
| 4302BI | Ancoraggio per griglia inox AISI 304 | |||
|
Accessori per canali serie Europa |
![]() |
![]() |
Codice |
|
| 4301P | Pozzetto con sifone lunghezza 500 mm |
| 4301V | Vaschetta per pozzetto |
| 4302S10T | Testata 10 (applicabile ai canali dall'1 al 10) |
| 4302S20T | Testata 20 (applicabile ai canali dall'11 al 20) |
| 4302S30T | Testata 30 (applicabile ai canali dal 21 al 30) |
| 4302S05R | Raccordo 5 diam.110 mm (applicabile ai canali dall'1 al 5) |
| 4302S10R | Raccordo 10 diam.110 mm (applicabile ai canali dal 6 al 10) |
| 4302S15R | Raccordo 15 diam.110 mm (applicabile ai canali dall'11 al 15) |
| 4302S20R | Raccordo 20 diam.110 mm (applicabile ai canali dal 16 al 20) |
| 4302S30R | Raccordo 30 diam.110 mm (applicabile ai canali dal 21 al 30) |
|
Schema di posa del canale Europa |
![]() |
||
Contatta prodotti@aldolarcher.com per ulteriori informazioni o per assistenza progettazione pendenza. |